Saison 2024-2025
Calendriers et Résultats

CLUB SPORTIF NATIONAL 3
AB SALVAGNY (Groupe 5) – 3e (24 pts)
Qualifiée 1/16e le 22 février 2025
Détail des journées
Allers
28/09 : J1 | AB Salvagny 32 Ravat Perrachoise 16 | 2e – 3 pts
12/10 : J2 | Dardilly 22 AB Salvagny 22 | 2e➡️ – 5 pts
26/10 : J3 | AB Salvagny 27 Arbresle II 22 | 2e➡️ – 8 pts
09/11 : J4 | AB Salvagny 28 Vienne 20 | 2e➡️ – 11 pts 🔍
16/11 : J5 | St Martin en haut II 29 AB Salvagny 20 | 3e↘️ – 11 pts
Retours
30/11 : J6 | Ravat Perrachoise 12 AB Salvagny 33 | 3e➡️ – 14 pts
14/12 : J7 | AB Salvagny 36 Dardilly 15 | 2e↗️ – 17 pts
04/01 : J8 | Vienne 12 AB Salvagny 35 | 2e➡️ – 20 pts
25/01 : J10 | AB Salvagny 25 St Martin en haut II 23 | 2e➡️ – 23 pts
31/01 : J9 | Arbresle II 25 AB Salvagny 23 | 3e↘️ – 24 pts
1/16e
22/02 A VENIR


TRAD NATIONAL M2
FOURNIER – 34e (51 pts)
VIZCAINO – 57e (24 pts)
Equipe FOURNIER (NM2)
Quadrette
05/10 : Villefranche (69) : 3 vict. > 12 pts | 17e – 12 pts
02/11 : Cusset (03) : 2 vict. > 9 pts | 24e↘️ – 21 pts
23/11 : St Priest (69) : 0 vict. > 0 pt | 45e↘️ – 21 pts
07/12 : Mitry-Mory (77) : 3 vict. > 12 pts | 39e ↗️ – 33 pts
18/01 : Mably/St Chamond (42) : 2 vict. > 10 pts | 35e ↗️ – 43 pts
15/02 : Bourg-en-Bresse (01) : 2 vict. > 8 pts | 34e ↗️ – 51 pts
08/03 : Mâcon (71)
22/03 : La tour de Salvagny (69)
19/04 : Limoges (87)
29/05 : St Priest (69)
07/06 : PENTECÔTE (69)
Double
14/09 : Cessieu (38) : 0 vict. > 0 pt | 0 pt (Fournier)
14/09 : Cessieu (38) : 2 vict. > 9 pts | 9 pts (Donada)
21/09 : Vil. de berg (07) : 2 vict. > 9 pts | 83e ↗️ – 9 pts (Fournier)
21/09 : Vil. de berg (07) : 2 vict. > 9 pts | 44e ↗️ – 18 pts (Donada)
Equipe VIZCAINO (NM2)
Quadrette
05/10 : Nevers (58) : 1 vict. > 3 pts | 47e – 3 pts
02/11 : Cusset (03) : 0 vict. > 0 pt | 56e↘️ – 3 pts
23/11 : St André le gaz (38) : 1 vict. > 2 pts | 57e↘️ – 5 pts
07/12 : Tarare (69) : 1 vict. > 2 pts | 58e↘️ – 7 pts
18/01 : Mably/St Chamond (42) : 2 vict. > 8 pts | 58e ➡️ – 15 pts
15/02 : Bourg-en-Bresse (01) : 2 vict. > 9 pts | 57e ↗️ – 24 pts
08/03 : Vichy (03)
22/03 : La tour de Salvagny (69)
19/04 : Limoges (87)
29/05 : St Priest (69)
07/06 : PENTECÔTE (69)
Double
14/09 : Cessieu (38) : 1 vict. > 3 pts | 3 pts (Vizcaino)
14/09 : Cessieu (38) : 1 vict. > 3 pts | 3 pts (Beaubois)
21/09 : Vil. de berg (07) : 1 vict. > 3 pts | 92e ↗️ – 6 pts (Vizcaino)
21/09 : Vil. de berg (07) : 0 vict. > 0 pt | 100e ↗️ – 3 pts (Beaubois)
#06 | 15/03/2025 – 16T 3et4 / poules
#07 | 22/03/2025 – Grand-Prix de la Municipalité – 32Q NM2 / poules

NOS CONCOURS DE LA SAISON
Nos actualités
Concours 16Q Challenge Esparron [La Tour de Salvagny] 13 janvier 2024
16 Q TD Challenge Esparron 13 et 14 janvier 2024 4e concours de l'ABS cette saison : Le...
Concours 16Q coupe de Noël [La Tour de Salvagny] 17 décembre 2023
16 Q M3M4+2NAT Coupe de NoëlDimanche 17 décembre 2023 3e concours de l'ABS cette saison...
Concours 16D M3/M4 [La Tour de Salvagny] 19 novembre 2023
16 DOUBLETTES M3/M4 par poules19 novembre 2023 2e concours organisé par l'Amicale boule...
Concours 16Q vétérans [La Tour de Salvagny] 12 octobre 2023
16 Quadrettes Vétérans M3/M4+1 NAT par poules jeudi 12 octobre 2023 Voici le premier...
Une Initiation inclusive de Boules Lyonnaises pour les enfants le 18 juillet 2023
Initiation inclusive de Boules Lyonnaises Pour les enfants en situation de handicap18...
Championnats de France des Quadrettes 2023 au Puy-en-Velay
Championnats de france quadrettes le Puy-en-Velay21, 22 et 23 juillet 2023 Les 21, 22...
Vous souhaitez rejoindre notre Club ?
Bouliste confirmé ? Curieux ? Envie de jouer en compétition ? Ou simplement sur des parties amicales ?
Nous avons des joueuses et joueurs dans presque toutes les catégories.
Notre boulodrome vous accueille les lundis et mercredis de 14h à 18h.
Alors, n'hésitez pas ! Faites-vous connaitre !